Демо: данные придуманы, изменения не сохраняются
Нет данных за 2034 год для сравнения.
Нет данных за 2034 год для сравнения.
| Дата | Операция |
|---|
Заметных изменений за месяц нет.
| Сумма |
|---|
| 09.09.2026 | перевод в накопления | 8 000 ₽ |
| 25.08.2026 | проценты по вкладу | 2 600 ₽ |
| 09.08.2026 | перевод в накопления | 8 500 ₽ |
| 25.07.2026 | проценты по вкладу | 1 750 ₽ |
| 09.07.2026 | перевод в накопления | 6 500 ₽ |
| 25.06.2026 | проценты по вкладу | 2 100 ₽ |
| 09.06.2026 | перевод в накопления | 10 500 ₽ |
| 25.05.2026 | проценты по вкладу | 2 000 ₽ |
Операции — из выгрузки Monefy, здесь они не правятся: исправить нужно там, а сюда изменения попадут со следующим импортом.