Демо: данные придуманы, изменения не сохраняются
Нет данных за 2036 год для сравнения.
Нет данных за 2036 год для сравнения.
Нет предыдущего месяца для сравнения.
| Дата |
|---|
| Операция |
|---|
| Сумма |
|---|
| 11.09.2026 | перевод в конверт: Конверт «Инвестиции» | 4 000 ₽ |
| 11.08.2026 | перевод в конверт: Конверт «Инвестиции» | 3 800 ₽ |
| 11.07.2026 | перевод в конверт: Конверт «Инвестиции» | 4 400 ₽ |
| 11.06.2026 | перевод в конверт: Конверт «Инвестиции» | 4 500 ₽ |
| 11.05.2026 | перевод в конверт: Конверт «Инвестиции» | 4 300 ₽ |
| 11.04.2026 | перевод в конверт: Конверт «Инвестиции» | 3 300 ₽ |
| 11.03.2026 | перевод в конверт: Конверт «Инвестиции» | 3 400 ₽ |
| 11.02.2026 | перевод в конверт: Конверт «Инвестиции» | 4 300 ₽ |
Операции — из выгрузки Monefy, здесь они не правятся: исправить нужно там, а сюда изменения попадут со следующим импортом.