Демо: данные придуманы, изменения не сохраняются
В конверте налогов 28 500 ₽, по правилу 6% с поступлений должно быть 30 600 ₽ — не хватает 2 100 ₽.
Какие счета стоят в ленте всегда — отметка «На главном экране» в справочнике счетов.
Не хватает 2 100 ₽
Без движения 6 мес., скрыты: Зарплата, Премия, Вклады, Аренда.
Заметных изменений за месяц нет.
| Дата |
|---|
| Операция |
|---|
| Сумма |
|---|
| 08.09.2026 | Перевод ← Повседневная карта · перевод в резерв на налоги | 2 500 ₽ |
| 08.08.2026 | Перевод ← Повседневная карта · перевод в резерв на налоги | 2 500 ₽ |
| 08.07.2026 | Перевод ← Повседневная карта · перевод в резерв на налоги | 2 500 ₽ |
| 08.06.2026 | Перевод ← Повседневная карта · перевод в резерв на налоги | 2 500 ₽ |
| 08.05.2026 | Перевод ← Повседневная карта · перевод в резерв на налоги | 2 000 ₽ |
| 08.04.2026 | Перевод ← Повседневная карта · перевод в резерв на налоги | 2 000 ₽ |
| 08.03.2026 | Перевод ← Повседневная карта · перевод в резерв на налоги | 2 000 ₽ |
| 08.02.2026 | Перевод ← Повседневная карта · перевод в резерв на налоги | 1 500 ₽ |
Операции — из загруженной выгрузки, здесь они не правятся: исправить нужно в приложении учёта, а сюда изменения попадут со следующим импортом.