Отчёт, 2025
| Статья | янв | фев | мар | I кв. | апр | май | июн | II кв. | июл | авг | сен | III кв. | окт | ноя | дек | IV кв. | Итог года | Среднее за 12 мес. | Эталон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||||||||||||||||
| Зарплата | 155 000 | 165 500 | 162 000 | 482 500 | 166 500 | 166 000 | 164 500 | 497 000 | 161 500 | 157 500 | 160 000 | 479 000 | 158 000 | 153 500 | 165 000 | 476 500 | 1 935 000 | 161 250 | |
| Премия | 70 000 | 70 000 | 73 500 | 73 500 | 61 000 | 61 000 | 77 000 | 77 000 | 281 500 | 23 458 | |||||||||
| Зарплата | 155 000 | 165 500 | 232 000 | 552 500 | 166 500 | 166 000 | 238 000 | 570 500 | 161 500 | 157 500 | 221 000 | 540 000 | 158 000 | 153 500 | 242 000 | 553 500 | 2 216 500 | 184 708 | |
| Вклады | 2 600 | 1 900 | 1 800 | 6 300 | 1 950 | 2 050 | 2 300 | 6 300 | 2 450 | 2 600 | 1 900 | 6 950 | 1 750 | 1 650 | 2 100 | 5 500 | 25 050 | 2 088 | |
| Инвестиции | 2 600 | 1 900 | 1 800 | 6 300 | 1 950 | 2 050 | 2 300 | 6 300 | 2 450 | 2 600 | 1 900 | 6 950 | 1 750 | 1 650 | 2 100 | 5 500 | 25 050 | 2 088 | |
| Аренда | 35 900 | 35 500 | 36 100 | 107 500 | 36 100 | 34 600 | 36 200 | 106 900 | 34 800 | 36 400 | 35 500 | 106 700 | 34 900 | 34 700 | 36 000 | 105 600 | 426 700 | 35 558 | |
| Другое | 35 900 | 35 500 | 36 100 | 107 500 | 36 100 | 34 600 | 36 200 | 106 900 | 34 800 | 36 400 | 35 500 | 106 700 | 34 900 | 34 700 | 36 000 | 105 600 | 426 700 | 35 558 | |
| Итого доходы | 193 500 | 202 900 | 269 900 | 666 300 | 204 550 | 202 650 | 276 500 | 683 700 | 198 750 | 196 500 | 258 400 | 653 650 | 194 650 | 189 850 | 280 100 | 664 600 | 2 668 250 | 222 354 | |
| Расходы | |||||||||||||||||||
| Продукты | 26 300 | 20 600 | 15 850 | 62 750 | 20 300 | 18 450 | 22 150 | 60 900 | 21 200 | 26 500 | 24 200 | 71 900 | 14 200 | 15 100 | 39 750 | 69 050 | 264 600 | 22 050 | 35 000 |
| Транспорт | 8 000 | 8 250 | 5 150 | 21 400 | 7 200 | 8 850 | 6 250 | 22 300 | 7 500 | 10 200 | 8 750 | 26 450 | 8 350 | 5 700 | 6 400 | 20 450 | 90 600 | 7 550 | 7 000 |
| Машина | 6 600 | 10 650 | 28 500 | 45 750 | 7 700 | 9 000 | 6 100 | 22 800 | 5 600 | 7 950 | 18 450 | 32 000 | 13 400 | 8 600 | 23 500 | 45 500 | 146 050 | 12 171 | 9 000 |
| Квартплата | 8 200 | 8 000 | 8 400 | 24 600 | 6 800 | 6 800 | 5 000 | 18 600 | 4 600 | 4 500 | 6 800 | 15 900 | 5 200 | 7 000 | 7 500 | 19 700 | 78 800 | 6 567 | 7 500 |
| Связь и интернет | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 4 850 | 2 050 | 1 900 | 1 750 | 5 700 | 1 500 | 1 650 | 2 050 | 5 200 | 2 100 | 1 900 | 1 600 | 5 600 | 21 350 | 1 779 | 1 900 |
| Здоровье | 5 500 | 8 400 | 1 500 | 15 400 | 9 650 | 3 950 | 3 850 | 17 450 | 3 150 | 2 000 | 8 400 | 13 550 | 11 100 | 2 900 | 4 800 | 18 800 | 65 200 | 5 433 | 4 500 |
| Подписки | 1 400 | 1 250 | 1 500 | 4 150 | 1 350 | 1 050 | 1 000 | 3 400 | 1 300 | 1 350 | 1 400 | 4 050 | 1 000 | 1 000 | 1 250 | 3 250 | 14 850 | 1 238 | 1 200 |
| Детский сад и школа | 12 000 | 12 500 | 15 500 | 40 000 | 15 000 | 10 000 | 25 000 | 11 500 | 11 500 | 12 000 | 9 500 | 12 500 | 34 000 | 110 500 | 9 208 | 12 000 | |||
| Хозтовары | 2 550 | 5 550 | 2 400 | 10 500 | 2 750 | 3 050 | 4 650 | 10 450 | 3 250 | 2 450 | 2 300 | 8 000 | 1 000 | 2 700 | 4 700 | 8 400 | 37 350 | 3 113 | 3 000 |
| Питомец | 1 200 | 2 700 | 3 900 | 3 500 | 3 400 | 1 900 | 8 800 | 1 700 | 3 000 | 2 700 | 7 400 | 3 300 | 2 300 | 3 100 | 8 700 | 28 800 | 2 400 | 2 500 | |
| Страховки и налоги | 10 500 | 10 500 | 15 000 | 15 000 | 25 500 | 2 125 | 2 500 | ||||||||||||
| Обязательные | 73 300 | 76 850 | 83 150 | 233 300 | 76 300 | 76 950 | 52 650 | 205 900 | 49 800 | 59 600 | 86 550 | 195 950 | 71 650 | 56 700 | 120 100 | 248 450 | 883 600 | 73 633 | 86 100 |
| Ипотека | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 699 600 | 58 300 | 58 300 |
| Кредиты | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 699 600 | 58 300 | 58 300 |
| Обязательные с кредитами | 131 600 | 135 150 | 141 450 | 408 200 | 134 600 | 135 250 | 110 950 | 380 800 | 108 100 | 117 900 | 144 850 | 370 850 | 129 950 | 115 000 | 178 400 | 423 350 | 1 583 200 | 131 933 | 144 400 |
| Кафе и рестораны | 19 850 | 12 750 | 16 650 | 49 250 | 10 700 | 19 950 | 18 350 | 49 000 | 17 700 | 14 300 | 17 950 | 49 950 | 15 650 | 13 100 | 19 050 | 47 800 | 196 000 | 16 333 | 9 000 |
| Одежда | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 1 142 | 6 000 | ||||||||||||||
| Красота | 3 600 | 6 100 | 4 600 | 14 300 | 7 300 | 2 100 | 5 100 | 14 500 | 3 700 | 8 400 | 2 200 | 14 300 | 4 200 | 2 200 | 6 100 | 12 500 | 55 600 | 4 633 | 4 000 |
| Развлечения | 12 850 | 4 450 | 7 450 | 24 750 | 3 750 | 3 550 | 11 200 | 18 500 | 17 150 | 2 650 | 6 100 | 25 900 | 4 250 | 6 000 | 11 800 | 22 050 | 91 200 | 7 600 | 6 000 |
| Спорт | 3 600 | 3 700 | 3 600 | 10 900 | 3 650 | 3 550 | 3 250 | 10 450 | 3 750 | 3 450 | 3 400 | 10 600 | 3 350 | 3 400 | 3 100 | 9 850 | 41 800 | 3 483 | 3 500 |
| Подарки | 8 700 | 8 700 | 7 700 | 5 600 | 13 300 | 1 500 | 1 500 | 23 500 | 1 958 | 3 000 | |||||||||
| Детские товары | 4 300 | 4 300 | 3 100 | 3 000 | 6 100 | 1 800 | 1 800 | 2 200 | 1 200 | 3 400 | 15 600 | 1 300 | 2 500 | ||||||
| Книги и обучение | 10 850 | 1 700 | 4 450 | 17 000 | 8 500 | 8 500 | 1 650 | 1 650 | 1 450 | 1 650 | 3 100 | 30 250 | 2 521 | 2 500 | |||||
| Техника | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 1 042 | 4 000 | ||||||||||||||
| Маркетплейсы | 12 700 | 9 700 | 15 100 | 37 500 | 13 200 | 7 200 | 16 400 | 36 800 | 17 500 | 8 800 | 13 500 | 39 800 | 6 700 | 8 500 | 9 000 | 24 200 | 138 300 | 11 525 | 6 000 |
| Путешествия | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 3 833 | |||||||||||||||
| Дом и ремонт | 4 500 | 4 500 | 26 000 | 26 000 | 30 500 | 2 542 | |||||||||||||
| Благотворительность | 1 600 | 1 300 | 2 900 | 1 400 | 1 000 | 2 400 | 1 100 | 1 200 | 2 300 | 1 800 | 1 900 | 3 700 | 11 300 | 942 | 1 000 | ||||
| Необязательные | 67 750 | 48 700 | 71 350 | 187 800 | 50 200 | 45 450 | 63 900 | 159 550 | 120 100 | 38 700 | 72 000 | 230 800 | 35 950 | 38 750 | 53 400 | 128 100 | 706 250 | 58 854 | 47 500 |
| Без кредитов и бизнеса | 141 050 | 125 550 | 154 500 | 421 100 | 126 500 | 122 400 | 116 550 | 365 450 | 169 900 | 98 300 | 158 550 | 426 750 | 107 600 | 95 450 | 173 500 | 376 550 | 1 589 850 | 132 488 | 133 600 |
| Всего трат | 199 350 | 183 850 | 212 800 | 596 000 | 184 800 | 180 700 | 174 850 | 540 350 | 228 200 | 156 600 | 216 850 | 601 650 | 165 900 | 153 750 | 231 800 | 551 450 | 2 289 450 | 190 788 | 191 900 |
| Свободный остаток | -5 850 | 19 050 | 57 100 | 70 300 | 19 750 | 21 950 | 101 650 | 143 350 | -29 450 | 39 900 | 41 550 | 52 000 | 28 750 | 36 100 | 48 300 | 113 150 | 378 800 | 31 567 | |
Доходы
Зарплата165 000
среднее 161 250
Премия77 000
среднее 23 458
Зарплата242 000
среднее 184 708
Вклады2 100
среднее 2 088
Инвестиции2 100
среднее 2 088
Аренда36 000
среднее 35 558
Другое36 000
среднее 35 558
Итого доходы280 100
среднее 222 354
Расходы
Продукты39 750
среднее 22 050 · эталон 35 000
Транспорт6 400
среднее 7 550 · эталон 7 000
Машина23 500
среднее 12 171 · эталон 9 000
Квартплата7 500
среднее 6 567 · эталон 7 500
Связь и интернет1 600
среднее 1 779 · эталон 1 900
Здоровье4 800
среднее 5 433 · эталон 4 500
Подписки1 250
среднее 1 238 · эталон 1 200
Детский сад и школа12 500
среднее 9 208 · эталон 12 000
Хозтовары4 700
среднее 3 113 · эталон 3 000
Питомец3 100
среднее 2 400 · эталон 2 500
Страховки и налоги15 000
среднее 2 125 · эталон 2 500
Обязательные120 100
среднее 73 633 · эталон 86 100
Ипотека58 300
среднее 58 300 · эталон 58 300
Кредиты58 300
среднее 58 300 · эталон 58 300
Обязательные с кредитами178 400
среднее 131 933 · эталон 144 400
Кафе и рестораны19 050
среднее 16 333 · эталон 9 000
Одежда0
среднее 1 142 · эталон 6 000
Красота6 100
среднее 4 633 · эталон 4 000
Развлечения11 800
среднее 7 600 · эталон 6 000
Спорт3 100
среднее 3 483 · эталон 3 500
Подарки1 500
среднее 1 958 · эталон 3 000
Детские товары1 200
среднее 1 300 · эталон 2 500
Книги и обучение1 650
среднее 2 521 · эталон 2 500
Техника0
среднее 1 042 · эталон 4 000
Маркетплейсы9 000
среднее 11 525 · эталон 6 000
Путешествия0
среднее 3 833
Дом и ремонт0
среднее 2 542
Благотворительность0
среднее 942 · эталон 1 000
Необязательные53 400
среднее 58 854 · эталон 47 500
Без кредитов и бизнеса173 500
среднее 132 488 · эталон 133 600
Всего трат231 800
среднее 190 788 · эталон 191 900
Свободный остаток48 300
среднее 31 567