Демо: данные придуманы; сохраняются только распределение, обязательства и план капитала — их видят все посетители
Нарастающим итогом с 1 января, без переводов между счетами. Это не остаток на счетах: минус — значит, потрачено больше, чем заработано.
В обычный месяц остаётся 58 400 ₽ — это 700 800 ₽ за 12 месяцев.
Без разовых трат остаётся +58 400 ₽, с ними — +71 975 ₽: апрель 2026 — на 119 450 ₽ больше обычного.
Каким станет капитал при таком темпе через 5, 10 и 35 лет — План капитала ›
Пунктир — обычный месяц: медианы доходов и расходов за январь – июнь 2026.
| Статья | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | Итого | Среднее | Эталон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||||||||||
| 407 тыс. | 167 тыс. | 242 тыс. | 154 тыс. | 169 тыс. | 217 тыс. | 165 тыс. | 167 тыс. | 232 тыс. | 1,92 млн | 211 тыс. | – | |
| 1,5 тыс. | 2,2 тыс. | 1,7 тыс. | 1,8 тыс. | 2 тыс. | 2,1 тыс. | 1,8 тыс. | 2,6 тыс. | 1,5 тыс. | 17,1 тыс. | 1,9 тыс. | – | |
| 37,4 тыс. | 35,8 тыс. | 37,3 тыс. | 38,6 тыс. | 38 тыс. | 36,2 тыс. | 36,5 тыс. | 36,7 тыс. | 36,8 тыс. | 333 тыс. | 37,1 тыс. | – | |
| Итого доходы | 445 тыс. | 205 тыс. | 281 тыс. | 194 тыс. | 209 тыс. | 255 тыс. | 203 тыс. | 206 тыс. | 270 тыс. | 2,27 млн | 250 тыс. | |
| Расходы | ||||||||||||
| 88,1 тыс. | 73,1 тыс. | 68 тыс. | 67,4 тыс. | 72,6 тыс. | 56,2 тыс. | 71,5 тыс. | 45 тыс. | 68,7 тыс. | 610 тыс. | 67,7 тыс. | 86,1 тыс. | |
| 58,3 тыс. | 58,3 тыс. | 58,3 тыс. | 58,3 тыс. | 58,3 тыс. | 58,3 тыс. | 58,3 тыс. | 58,3 тыс. | 58,3 тыс. | 525 тыс. | 58,3 тыс. | 58,3 тыс. | |
| Обязательные с кредитами | 146 тыс. | 131 тыс. | 126 тыс. | 126 тыс. | 131 тыс. | 115 тыс. | 130 тыс. | 103 тыс. | 127 тыс. | 1,14 млн | 126 тыс. | |
| 45,7 тыс. | 31,6 тыс. | 52,8 тыс. | 168 тыс. | 37,6 тыс. | 47,5 тыс. | 92,9 тыс. | 79,6 тыс. | 54,3 тыс. | 609 тыс. | 69,4 тыс. | 47,5 тыс. | |
| Без кредитов и бизнеса | 134 тыс. | 105 тыс. | 121 тыс. | 235 тыс. | 110 тыс. | 104 тыс. | 164 тыс. | 125 тыс. | 123 тыс. | 1,22 млн | 137 тыс. | |
| Всего трат | 192 тыс. | 163 тыс. | 179 тыс. | 293 тыс. | 168 тыс. | 162 тыс. | 223 тыс. | 183 тыс. | 181 тыс. | 1,74 млн | 195 тыс. | |
| Свободный остаток | 253 тыс. | 41,6 тыс. | 102 тыс. | −98,8 тыс. | 40,6 тыс. | 93,4 тыс. | −19,4 тыс. | 23,4 тыс. | 89,1 тыс. | 525 тыс. | 54,5 тыс. | |
Без движения за 2026 год, скрыты: Техника, Бассейн.
Среднее в месяц за январь – июнь 2026 против полугода до этого.
Месяцы, где траты в полтора раза выше обычного.
Как посчитано: обычный месяц — медиана за 6 завершённых мес.: половина месяцев выше, половина ниже, поэтому одна крупная покупка её не сдвигает. Среднее — сумма, делённая на число месяцев. Итог года — доходы минус расходы с 1 января (с разовыми поступлениями и тратами) плюс обычный месяц за каждый оставшийся. Деньги на счетах — остатки всех включённых счетов в рублях. Норма накопления — какая доля обычного дохода остаётся. Пассивный доход — статьи доходов с отметкой «пассивный доход» в справочнике статей (дивиденды, проценты, займы, аренда); обязательные расходы — группы «Обязательные» и «Кредиты». Переводы между счетами не считаются.
Без трат за этот срок, скрыты: Техника, Бассейн.