Отчёт, 2026
| Статья | янв | фев | мар | I кв. | апр | май | июн | II кв. | июл | авг | сен | III кв. | окт | ноя | дек | IV кв. | Итог года | Среднее за 8 мес. | Эталон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||||||||||||||||
| Зарплата | 156 500 | 166 500 | 156 500 | 479 500 | 154 000 | 169 000 | 165 000 | 488 000 | 165 000 | 167 000 | 169 500 | 501 500 | 1 469 000 | 162 438 | |||||
| Премия | 85 500 | 85 500 | 52 000 | 52 000 | 62 500 | 62 500 | 200 000 | 17 188 | |||||||||||
| Зарплата | 156 500 | 166 500 | 242 000 | 565 000 | 154 000 | 169 000 | 217 000 | 540 000 | 165 000 | 167 000 | 232 000 | 564 000 | 1 669 000 | 179 625 | |||||
| Вклады | 1 450 | 2 200 | 1 650 | 5 300 | 1 800 | 2 000 | 2 100 | 5 900 | 1 750 | 2 600 | 4 350 | 15 550 | 1 944 | ||||||
| Инвестиции | 1 450 | 2 200 | 1 650 | 5 300 | 1 800 | 2 000 | 2 100 | 5 900 | 1 750 | 2 600 | 4 350 | 15 550 | 1 944 | ||||||
| Аренда | 37 400 | 35 800 | 37 300 | 110 500 | 38 600 | 38 000 | 36 200 | 112 800 | 36 500 | 36 700 | 36 800 | 110 000 | 333 300 | 37 063 | |||||
| Другое | 37 400 | 35 800 | 37 300 | 110 500 | 38 600 | 38 000 | 36 200 | 112 800 | 36 500 | 36 700 | 36 800 | 110 000 | 333 300 | 37 063 | |||||
| Итого доходы | 195 350 | 204 500 | 280 950 | 680 800 | 194 400 | 209 000 | 255 300 | 658 700 | 203 250 | 206 300 | 268 800 | 678 350 | 2 017 850 | 218 631 | |||||
| Расходы | |||||||||||||||||||
| Продукты | 28 150 | 20 750 | 21 050 | 69 950 | 15 600 | 18 000 | 24 950 | 58 550 | 21 550 | 16 500 | 15 400 | 53 450 | 181 950 | 20 819 | 35 000 | ||||
| Транспорт | 7 100 | 8 750 | 8 200 | 24 050 | 11 550 | 11 750 | 9 750 | 33 050 | 8 700 | 8 100 | 7 300 | 24 100 | 81 200 | 9 238 | 7 000 | ||||
| Машина | 9 150 | 8 350 | 8 300 | 25 800 | 8 350 | 4 000 | 6 450 | 18 800 | 21 500 | 7 600 | 10 800 | 39 900 | 84 500 | 9 213 | 9 000 | ||||
| Квартплата | 9 100 | 8 700 | 7 900 | 25 700 | 6 000 | 6 800 | 4 100 | 16 900 | 5 000 | 4 800 | 7 000 | 16 800 | 59 400 | 6 550 | 7 500 | ||||
| Связь и интернет | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 5 250 | 1 850 | 1 450 | 1 600 | 4 900 | 1 650 | 1 750 | 1 800 | 5 200 | 15 350 | 1 694 | 1 900 | ||||
| Здоровье | 10 050 | 5 200 | 2 100 | 17 350 | 9 650 | 3 250 | 1 850 | 14 750 | 5 450 | 1 650 | 3 650 | 10 750 | 42 850 | 4 900 | 4 500 | ||||
| Подписки | 1 100 | 1 450 | 1 200 | 3 750 | 1 250 | 1 100 | 1 400 | 3 750 | 1 300 | 1 450 | 1 200 | 3 950 | 11 450 | 1 281 | 1 200 | ||||
| Детский сад и школа | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 41 000 | 9 000 | 14 500 | 23 500 | 10 000 | 10 000 | 74 500 | 8 063 | 12 000 | |||||||
| Хозтовары | 2 950 | 1 750 | 2 000 | 6 700 | 2 450 | 1 600 | 3 400 | 7 450 | 3 000 | 750 | 4 900 | 8 650 | 22 800 | 2 238 | 3 000 | ||||
| Питомец | 3 700 | 3 400 | 2 500 | 9 600 | 1 700 | 1 600 | 2 700 | 6 000 | 3 300 | 2 400 | 2 000 | 7 700 | 23 300 | 2 663 | 2 500 | ||||
| Страховки и налоги | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 1 063 | 2 500 | ||||||||||||||
| Обязательные | 88 050 | 73 100 | 68 000 | 229 150 | 67 400 | 72 550 | 56 200 | 196 150 | 71 450 | 45 000 | 64 050 | 180 500 | 605 800 | 67 719 | 86 100 | ||||
| Ипотека | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 524 700 | 58 300 | 58 300 | ||||
| Кредиты | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 58 300 | 58 300 | 58 300 | 174 900 | 524 700 | 58 300 | 58 300 | ||||
| Обязательные с кредитами | 146 350 | 131 400 | 126 300 | 404 050 | 125 700 | 130 850 | 114 500 | 371 050 | 129 750 | 103 300 | 122 350 | 355 400 | 1 130 500 | 126 019 | 144 400 | ||||
| Кафе и рестораны | 11 050 | 9 050 | 12 950 | 33 050 | 16 800 | 15 950 | 10 450 | 43 200 | 16 400 | 12 650 | 11 200 | 40 250 | 116 500 | 13 163 | 9 000 | ||||
| Одежда | 3 100 | 5 600 | 8 700 | 3 600 | 7 200 | 10 800 | 19 500 | 1 538 | 6 000 | ||||||||||
| Красота | 5 000 | 2 300 | 6 600 | 13 900 | 6 100 | 8 100 | 4 200 | 18 400 | 6 800 | 3 700 | 2 400 | 12 900 | 45 200 | 5 350 | 4 000 | ||||
| Развлечения | 3 850 | 2 700 | 6 900 | 13 450 | 5 800 | 3 400 | 9 800 | 19 000 | 4 500 | 3 000 | 10 700 | 18 200 | 50 650 | 4 994 | 6 000 | ||||
| Спорт | 3 700 | 3 000 | 2 950 | 9 650 | 3 400 | 3 500 | 3 450 | 10 350 | 3 200 | 2 950 | 2 900 | 9 050 | 29 050 | 3 269 | 3 500 | ||||
| Подарки | 6 100 | 1 000 | 5 800 | 12 900 | 7 300 | 7 300 | 20 200 | 1 613 | 3 000 | ||||||||||
| Детские товары | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 3 700 | 213 | 2 500 | ||||||||||||
| Книги и обучение | 11 000 | 11 000 | 2 150 | 2 150 | 1 900 | 1 150 | 3 050 | 16 200 | 1 881 | 2 500 | |||||||||
| Техника | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||
| Маркетплейсы | 5 000 | 10 400 | 12 000 | 27 400 | 15 400 | 6 600 | 14 700 | 36 700 | 14 600 | 12 400 | 7 400 | 34 400 | 98 500 | 11 388 | 6 000 | ||||
| Путешествия | 43 000 | 43 000 | 86 000 | 86 000 | 10 750 | ||||||||||||||
| Дом и ремонт | 0 | ||||||||||||||||||
| Благотворительность | 1 000 | 1 000 | 800 | 2 000 | 2 800 | 3 800 | 225 | 1 000 | |||||||||||
| Необязательные | 45 700 | 31 550 | 52 800 | 130 050 | 47 500 | 37 550 | 47 450 | 132 500 | 92 900 | 79 600 | 54 250 | 226 750 | 489 300 | 54 381 | 47 500 | ||||
| Без кредитов и бизнеса | 133 750 | 104 650 | 120 800 | 359 200 | 114 900 | 110 100 | 103 650 | 328 650 | 164 350 | 124 600 | 118 300 | 407 250 | 1 095 100 | 122 100 | 133 600 | ||||
| Всего трат | 192 050 | 162 950 | 179 100 | 534 100 | 173 200 | 168 400 | 161 950 | 503 550 | 222 650 | 182 900 | 176 600 | 582 150 | 1 619 800 | 180 400 | 191 900 | ||||
| Свободный остаток | 3 300 | 41 550 | 101 850 | 146 700 | 21 200 | 40 600 | 93 350 | 155 150 | -19 400 | 23 400 | 92 200 | 96 200 | 398 050 | 38 231 | |||||
Доходы
Зарплата169 500
среднее 162 438
Премия62 500
среднее 17 188
Зарплата232 000
среднее 179 625
Вклады0
среднее 1 944
Инвестиции0
среднее 1 944
Аренда36 800
среднее 37 063
Другое36 800
среднее 37 063
Итого доходы268 800
среднее 218 631
Расходы
Продукты15 400
среднее 20 819 · эталон 35 000
Транспорт7 300
среднее 9 238 · эталон 7 000
Машина10 800
среднее 9 213 · эталон 9 000
Квартплата7 000
среднее 6 550 · эталон 7 500
Связь и интернет1 800
среднее 1 694 · эталон 1 900
Здоровье3 650
среднее 4 900 · эталон 4 500
Подписки1 200
среднее 1 281 · эталон 1 200
Детский сад и школа10 000
среднее 8 063 · эталон 12 000
Хозтовары4 900
среднее 2 238 · эталон 3 000
Питомец2 000
среднее 2 663 · эталон 2 500
Страховки и налоги0
среднее 1 063 · эталон 2 500
Обязательные64 050
среднее 67 719 · эталон 86 100
Ипотека58 300
среднее 58 300 · эталон 58 300
Кредиты58 300
среднее 58 300 · эталон 58 300
Обязательные с кредитами122 350
среднее 126 019 · эталон 144 400
Кафе и рестораны11 200
среднее 13 163 · эталон 9 000
Одежда7 200
среднее 1 538 · эталон 6 000
Красота2 400
среднее 5 350 · эталон 4 000
Развлечения10 700
среднее 4 994 · эталон 6 000
Спорт2 900
среднее 3 269 · эталон 3 500
Подарки7 300
среднее 1 613 · эталон 3 000
Детские товары2 000
среднее 213 · эталон 2 500
Книги и обучение1 150
среднее 1 881 · эталон 2 500
Техника0
среднее 0 · эталон 4 000
Маркетплейсы7 400
среднее 11 388 · эталон 6 000
Путешествия0
среднее 10 750
Дом и ремонт0
среднее 0
Благотворительность2 000
среднее 225 · эталон 1 000
Необязательные54 250
среднее 54 381 · эталон 47 500
Без кредитов и бизнеса118 300
среднее 122 100 · эталон 133 600
Всего трат176 600
среднее 180 400 · эталон 191 900
Свободный остаток92 200
среднее 38 231